究竟住院時一天要理賠多少金額才夠呢?
1000?2000?3000?還是10000?
目前分類:保險規劃 (7)
- Jan 29 Fri 2010 12:41
保險規劃-醫療需求分析
- Jan 25 Mon 2010 00:34
保險規劃-保障需求分析
在開始之前,我們先來看看以下兩個統計的數據:
- Jan 08 Fri 2010 16:52
[新聞] 保額增加權 加保俗擱大碗
最高為投保金20%或25% 滿3年即可提出
- Jan 04 Mon 2010 23:24
98年上半年壽險業申訴率
98年上半年壽險業申訴率 | |||
理賠申訴率以「每百萬件契約的申訴件數」來表示 | |||
排名 | 壽險公司 | 總契約件數 | 理賠申訴率 |
1 | 保誠人壽 | 228937 | 87.36027816 |
2 | 康健人壽 | 1203401 | 20.77445507 |
3 | 友邦人壽 | 203293 | 19.6760341 |
4 | 安達保險 | 257353 | 15.54285359 |
5 | 宏利人壽 | 367504 | 13.60529409 |
6 | 國寶人壽 | 2070839 | 13.52108976 |
7 | 興農人壽 | 302412 | 9.92024126 |
8 | 幸福人壽 | 573309 | 8.721300381 |
9 | 三商美邦 | 9763247 | 8.706120003 |
10 | 巴黎人壽 | 352165 | 8.518734116 |
11 | 國華人壽 | 7569307 | 5.284499625 |
12 | 富邦人壽 | 16671078 | 4.738745749 |
13 | 宏泰人壽 | 1138596 | 4.391373235 |
14 | 新光人壽 | 18399576 | 4.347926278 |
15 | 台灣人壽 | 4473527 | 4.023670808 |
16 | 中國人壽 | 8279020 | 3.744404531 |
17 | 安聯人壽 | 849817 | 3.53017179 |
18 | 遠雄人壽 | 3988445 | 3.510139917 |
19 | 大都會人壽 | 968235 | 3.098421354 |
20 | 紐約人壽 | 968235 | 3.098421354 |
21 | 南山人壽 | 24078744 | 2.325702703 |
22 | 國泰人壽 | 54578824 | 2.033755802 |
23 | 保德信人壽 | 784044 | 1.275438623 |
24 | 全球人壽 | 2149409 | 0.930488334 |
25 | 中華郵政 | 2718571 | 0.73568062 |
26 | 臺銀人壽 | 1631522 | 0.612924619 |
- Dec 19 Sat 2009 01:54
蔡仁華 過4關找保單,不瞎買也不買人情保單
- Dec 03 Thu 2009 07:31
保險經紀人與保險業務員,孰優?--從指標看公司文化對保戶的影響
- Dec 03 Thu 2009 07:28
保險評估四大要項與說明